专车报价
省/自治区 | 市/县 | 参考公里数 | 4.2米车 | 6.2米车 | 6.8米车 | 7.7米车 | 9.6米车 | 13米车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 安庆市 | 531 KM | 4249 | 5312 | 5843 | 6374 | 7968 | 9030 |
安徽省 | 蚌埠市 | 493 KM | 3943 | 4929 | 5422 | 5915 | 7394 | 8380 |
安徽省 | 亳州市 | 635 KM | 5082 | 6353 | 6988 | 7623 | 9529 | 10799 |
安徽省 | 池州市 | 454 KM | 3632 | 4541 | 4995 | 5449 | 6811 | 7719 |
安徽省 | 滁州市 | 388 KM | 3101 | 3876 | 4264 | 4651 | 5814 | 6589 |
安徽省 | 阜阳市 | 646 KM | 5167 | 6459 | 7105 | 7750 | 9688 | 10980 |
安徽省 | 合肥市 | 461 KM | 3687 | 4609 | 5070 | 5531 | 6913 | 7835 |
安徽省 | 淮北市 | 619 KM | 4955 | 6194 | 6813 | 7433 | 9291 | 10529 |
安徽省 | 淮南市 | 529 KM | 4235 | 5294 | 5824 | 6353 | 7941 | 9000 |
安徽省 | 黄山市 | 412 KM | 3294 | 4118 | 4530 | 4941 | 6177 | 7000 |
安徽省 | 六安市 | 581 KM | 4650 | 5812 | 6393 | 6974 | 8718 | 9880 |
安徽省 | 马鞍山市 | 343 KM | 2746 | 3432 | 3776 | 4119 | 5149 | 5835 |
安徽省 | 宿州市 | 579 KM | 4628 | 5785 | 6364 | 6942 | 8678 | 9835 |
安徽省 | 铜陵市 | 395 KM | 3160 | 3950 | 4345 | 4740 | 5925 | 6715 |
安徽省 | 芜湖市 | 358 KM | 2867 | 3584 | 3942 | 4300 | 5375 | 6092 |
安徽省 | 宣城市 | 302 KM | 2416 | 3020 | 3322 | 3624 | 4530 | 5134 |
拼车报价
省/自治区 | 市/县 | 参考公里数 | <1吨 | 1-3吨 | 3-5吨 | 5-10吨 | 10-15吨 | 15-30吨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 安庆市 | 531 KM | 0.72 | 0.60 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
安徽省 | 蚌埠市 | 493 KM | 0.67 | 0.56 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.33 |
安徽省 | 亳州市 | 635 KM | 0.86 | 0.72 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.43 |
安徽省 | 池州市 | 454 KM | 0.61 | 0.51 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
安徽省 | 滁州市 | 388 KM | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
安徽省 | 阜阳市 | 646 KM | 0.87 | 0.73 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.44 |
安徽省 | 合肥市 | 461 KM | 0.62 | 0.52 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
安徽省 | 淮北市 | 619 KM | 0.84 | 0.70 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.42 |
安徽省 | 淮南市 | 529 KM | 0.71 | 0.59 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
安徽省 | 黄山市 | 412 KM | 0.56 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
安徽省 | 六安市 | 581 KM | 0.79 | 0.66 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.39 |
安徽省 | 马鞍山市 | 343 KM | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
安徽省 | 宿州市 | 579 KM | 0.78 | 0.65 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.39 |
安徽省 | 铜陵市 | 395 KM | 0.53 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
安徽省 | 芜湖市 | 358 KM | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
安徽省 | 宣城市 | 302 KM | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
下载报价
已下载0次
如您要了解详细的运输价格,制定运输方案,请与我们联系。

